14. apr 2019 - Begynderjagt på Skørringe Gods | ||
Tid og sted: | 10:00 - Skørringe Gods, Skørringevej 4, 4850 Stubbekøbing | |
Jagtlægger: | Niels Hansen - 21434017 | |
Bemærk: | Turen er ca. 10 km. Og der er ca. 25 forhindringer, som er ca 60 – 80 cm i højden. Kom og prøv hvordan der er at ride i et felt, og få vejledning og hjælp af andre jagtryttere. | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.851356, 11.965591 - Google Maps | |
Info: | Husk madpakken | |
28. apr 2019 - Jagt på Vestmøn | ||
Tid og sted: | 10:00 - Egelykke Avlsgård, Egelykkevej 1, 4780 Stege | |
Jagtlægger: | Carsten og Maybrit Rasmussen - 50950075 | |
Bemærk: | Springene er ca 75 – 85 cm | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.924080, 12.225465 - Google Maps | |
Info: | Husk madpakke | |
26. maj 2019 - Jagt i Hannenovskoven | ||
Tid og sted: | 10:00 - Hannenovskoven Fjellebrovej v. festpladsen | |
Jagtlægger: | Sara Langerup - 23830036 | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.831082, 11.935890 - Google Maps | |
Info: | Husk madpakken | |
15. jun 2019 - Sommerridetur på Møns klint | ||
Tid og sted: | 11:00 - På ridebanen hos Ole og Jeanette Eskling, Skovstrædet 5, 4791 Borre | |
Jagtlægger: | Poul Larsen - 20153530 | |
Bemærk: | Der er mulighed for at prøve at springe. Turen tæller ikke til kvalificering til Hubertusjagten. | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.968078, 12.494445 - Google Maps | |
Info: | Husk madpakken | |
25. aug 2019 - Bremersvold gods | ||
Tid og sted: | 10:00 - Bremersvold Gods, Kærstrupvej 13, 4960 Holeby | |
Jagtlægger: | Kirsten Clausen - 61316231 | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.681901, 11.524202 - Google Maps | |
Info: | Husk madkurven. | |
8. sep 2019 - Rævehalejagt ved Kettinge på Lolland | ||
Tid og sted: | 10:00 - LF ridecenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge | |
Jagtlægger: | Troels Jørgensen - 22209340 | |
Bemærk: | Man skal være medlem af SJR, for at deltage i jagten af rævehalen. Hvis der er henvendelser nok, til jagtlægger vil der blive bygget ponyspring. | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.699937, 11.728465 - Google Maps | |
Info: | Husk madkurven | |
15. sep 2019 - Jagt på Stensbygaarden | ||
Tid og sted: | 10:00 - Stensbygaarden, Stensbyvej 52, 4773 Stensved | |
Jagtlægger: | Gitte Vinter - 50816124 | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.979186, 12.026769 - Google Maps | |
Info: | Husk madkurven. | |
29. sep 2019 - Jagt på Søholt Gods | ||
Tid og sted: | 11:00 - Søholt avlsgård, Søholtvej 20, 4930 Maribo | |
Jagtlægger: | Jagten er i samarbejde med sporten Spørgsmål til jagten : Henrik Rasmussen - 25231114 | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.7384, 11.5398 - Google Maps | |
Info: | Husk madkurven. | |
13. okt 2019 - Hubertusjagt på Søholt | ||
Tid og sted: | 10:00 - Søholt avlsgård, Søholtvej 20, 4930 Maribo | |
Jagtlægger: | Bestyrelsen | |
Bemærk: | For at deltage i opløbet skal man være berettiget, og have tilmeldt til Lisbet Kok på 22277224 senest en uge før. | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.7384, 11.5398 - Google Maps | |
13. okt 2019 - Hubertusfest | ||
Tid og sted: | 18:00 - Toreby samlingsgård, Torebyvej 46, 4891 Toreby | |
Bemærk: | Menu: Rejecocktail Gammeldags oksesteg Pandekager m. is Øl, vand og vin ad libitum Pris medlemmer: 225,- Pris ikke medlemmer: 250,- Tilmelding s. torsdag d. 10/10 til Lisbet (22277224) | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.7552224, 11.7809389 - Google Maps | |
29. dec 2019 - Juleridetur | ||
Tid og sted: | 11:00 - Hannenovskoven Fjellebrovej v. festpladsen | |
Jagtlægger: | Sara Langerup - 23830036 | |
Bemærk: | Tilmelding er nødvendig, pris 20 kr på mobilepay til Sara ved tilmelding. Går til lidt lækkert efter rideturen. Vi rider et par timer, med mulighed for spring. Vi rider ikke i rødt og hvidt men gerne nissehuer. Alle er hjerteligt velkomne :-) | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.831082, 11.935890 - Google Maps | |
Man skal være medlem af SJR og have fuldført 2 ordinær efterårs og Hubertusjagten for at være berettiget til at deltage i opløbet Jagterne tæller til opløb, hvis intet andet er anført. Der er følgefelt ved alle jagterne. | ||
Hent efterårsprogrammet 2019 som pdf fil | ||
Alle jagter tæller til opløb, med mindre andet er anført Der er ledsagerfelt på alle jagter. Skulle der komme ændringer til programmet, vil det komme her på siden. Hvis man ønsker efterårsprogrammet med post mand Per, Så husk at give besked til Lisbet Kok 22277224 | ||
Vel mødt Bestyrelsen | ||
HUSK at tilmelde dig vores nyhedsbrev så du kan modtage eventuelle ændringer til jagterne pr. e-mail | ||
Tidligere jagter kan ses her: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2020 - 2021 | ||
Klik her for at se hvordan man kommer i gang med jagtridning | ||
Guide til Jagtridningens Hornsignaler - klik her |