24. apr 2016 - Jagt på Vestmøn | ||
Tid og sted: | 10:00 - Egelykke Avlsgård, Egelykkevej 1, 4780 Stege | |
Jagtlægger: | Carsten Rasmussen - 50950075 | |
Bemærk: | Jagten er en begynder jagt springene er ca. 75 - 85 cm. Husk madpakken | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.924080, 12.225465 - Google Maps | |
22. maj 2016 - Jagt på Søholt Gods | ||
Tid og sted: | 10:00 - Søholt Gods, Søholtvej 51, 4930 Maribo | |
Jagtlægger: | Henrik Rasmussen - 25231114 | |
Bemærk: | Husk madpakken | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.738381, 11.539750 - Google Maps | |
19. jun 2016 - Jagt på Møns klint | ||
Tid og sted: | 10:00 - På ridebanen hos Ole og Jeanette Eskling, Skovstrædet 5, 4791 Borre | |
Jagtlægger: | Ole Eskling - 22223375 | |
Bemærk: | Husk madpakken | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.968078, 12.494445 - Google Maps | |
21. aug 2016 - Jagt på Kærstrup Gods | ||
Tid og sted: | 10:00 - Kærstrup Gods, Kærstrupvej 17, 4960 Holeby | |
Jagtlægger: | Kirsten Clausen - 30256688 | |
Bemærk: | Husk madkurven | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.692759, 11.526135 - Google Maps | |
4. sep 2016 - Jagt ved Kettinge på Lolland | ||
Tid og sted: | 10:00 - LF ridecenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge | |
Jagtlægger: | Troels Jørgensen - 22209340 | |
Bemærk: | Husk madkurven | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.699937, 11.728465 - Google Maps | |
Info: | Hvis der er henvendelser nok, til jagtlægger vil der blive bygget ponyspring. | |
11. sep 2016 - Rævehalejagt i Bakkebølle | ||
Tid og sted: | 10:00 - VOSK Rideklub, Lergravvej 14, 4760 Vordingborg | |
Jagtlægger: | Simone og Gitte Vinther - 50816124 | |
Bemærk: | Husk madkurven | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.99465, 11.9757 - Google Maps | |
Info: | Man skal være medlem af SJR, for at deltage i jagten af halen. | |
25. sep 2016 - Jagt på Søholt Gods | ||
Tid og sted: | 10:45 - Søholt Gods, Søholtvej 51, 4930 Maribo | |
Jagtlægger: | Jagten er i samarbejde med sporten | |
Bemærk: | Husk madkurven. Bemærk ændret tidspunkt! | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.738381, 11.539750 - Google Maps | |
Info: | Spørgsmål til jagten : Henrik Rasmussen 25231114 | |
16. okt 2016 - Hubertusjagt på Marienborg gods | ||
Tid og sted: | 10:00 - Marienborg gods, Marienborg Alle 3, 4780 Stege | |
Jagtlægger: | Carsten Rasmussen 55811211 / 50950075 | |
Bemærk: | Husk madkurven | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.9423, 12.2075 - Google Maps | |
Info: | For at deltage i opløbet skal man være berettiget, og have tilmeldt til Lisbet Kok på 22277224 senest en uge før. | |
16. okt 2016 - Hubertusfest | ||
Tid og sted: | 18:30 - Damme kro, Fanefjordgade 162, 4792 Askeby | |
Bemærk: | Tilmelding til Maybrit 61116062, senest en uge før. | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.9160941, 12.1564462 - Google Maps | |
Man skal være medlem af SJR og have fuldført 2 ordinær efterårs og Hubertusjagten for at være berettiget til at deltage i opløbet Jagterne tæller til opløb, hvis intet andet er anført. Der er følgefelt ved alle jagterne. | ||
Alle jagter tæller til opløb, med mindre andet er anført Der er ledsagerfelt på alle jagter. Skulle der komme ændringer til programmet, vil det komme her på siden. Hvis man ønsker efterårsprogrammet med post mand Per, Så husk at give besked til Lisbet Kok 22277224 | ||
Vel mødt Bestyrelsen | ||
HUSK at tilmelde dig vores nyhedsbrev så du kan modtage eventuelle ændringer til jagterne pr. e-mail | ||
Tidligere jagter kan ses her: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 | ||
Klik her for at se hvordan man kommer i gang med jagtridning | ||
Guide til Jagtridningens Hornsignaler - klik her |