26. apr 2015 - Jagt på Vestmøn | ||
Tid og sted: | 10:00 - Egelykke Avlsgård, Egelykkevej 1, 4780 Stege | |
Jagtlægger: | Carsten Rasmussen tlf. 50950075 | |
Bemærk: | Jagten er en begynderjagt. Springene er ca. 75 cm. - 85 cm. | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.924080, 12.225465 - Google Maps | |
Info: | Husk madpakken | |
3. maj 2015 - Jagt på Skørringe Gods | ||
Tid og sted: | 10:00 - Skørringe Gods, Skørringevej 4, 4850 Stubbekøbing | |
Jagtlægger: | Niels Hansen tlf. 21434017 | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.851356, 11.965591 - Google Maps | |
Info: | Husk madpakken | |
31. maj 2015 - Jagt på Søholt Gods | ||
Tid og sted: | 10:00 - Søholt Gods, Søholtvej 51, 4930 Maribo | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.738381, 11.539750 - Google Maps | |
Info: | Husk madpakken | |
13. jun 2015 - Jagt på Møns Klint | ||
Tid og sted: | 14:00 - Stengården, Stengårdsvej 4, 4791 Borre | |
Jagtlægger: | Ole Eskling tlf. 22223375 | |
Bemærk: | Der vil efter jagten være mulighed for at få hestene på fold | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.961068, 12.538406 - Google Maps | |
Info: | Vi vil arrangere lidt mad, så bliv lidt længere, og lad os få lidt sommer hygge | |
23. aug 2015 - Jagt på Bremersvold Gods | ||
Tid og sted: | 10:00 - Bremersvold Gods, Kærstrupvej 13, 4960 Holeby | |
Jagtlægger: | Kirsten Clausen tlf. 30256688 | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.681901, 11.524202 - Google Maps | |
Info: | Husk madpakken | |
6. sep 2015 - Rævehalejagt ved Kettinge på Lolland | ||
Tid og sted: | 10:00 - LF ridecenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge | |
Jagtlægger: | Troels Jørgensen - 22209340 | |
Bemærk: | Hvis der er henvendelser nok, til jagtlægger, vil der blive bygget ponyspring | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.699937, 11.728465 - Google Maps | |
Info: | Husk madpakken | |
27. sep 2015 - Jagt på Søholt Gods | ||
Tid og sted: | 10:00 - Søholt Gods, Søholtvej 51, 4930 Maribo | |
Jagtlægger: | Kim Hammer - 23658969 | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.738381, 11.539750 - Google Maps | |
Info: | Husk madpakken | |
18. okt 2015 - Hubertusjagt på Marienborg gods | ||
Tid og sted: | 10:00 - Marienborg gods, Marienborg Alle 3, 4780 Stege | |
Jagtlægger: | Carsten Rasmussen tlf. 55811211 / 50950075 | |
Bemærk: | For at deltage i opløbet skal man være berettiget, og have tilmeldt til Helle Marcussen på 28730437 senest en uge før. | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.9423, 12.2075 - Google Maps | |
Info: | Husk madpakken | |
18. okt 2015 - Hubertusfest | ||
Tid og sted: | 18:30 - Damme kro, Fanefjordgade 162, 4792 Askeby | |
Bemærk: | Tilmelding til Maybrit 61116062, senest en uge før. | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.9160941, 12.1564462 - Google Maps | |
Man skal være medlem af SJR og have fuldført 2 ordinær efterårs og Hubertusjagten for at være berettiget til at deltage i opløbet Jagterne tæller til opløb, hvis intet andet er anført. Der er følgefelt ved alle jagterne. | ||
Hent forårsprogrammet 2015 som pdf fil | ||
Hent efterårsprogrammet 2015 som pdf fil | ||
Alle jagter tæller til opløb, med mindre andet er anført Der er ledsagerfelt på alle jagter. Skulle der komme ændringer til programmet, vil det komme her på siden. Hvis man ønsker efterårsprogrammet med post mand Per, Så husk at give besked til Lisbet Kok 22277224 | ||
Vel mødt Bestyrelsen | ||
HUSK at tilmelde dig vores nyhedsbrev så du kan modtage eventuelle ændringer til jagterne pr. e-mail | ||
Tidligere jagter kan ses her: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 | ||
Klik her for at se hvordan man kommer i gang med jagtridning | ||
Guide til Jagtridningens Hornsignaler - klik her |