30. mar 2014 - Jagt på Møns Klint | ||
Tid og sted: | 11:45 - På ridebanen hos Ole og Jeanette Eskling, Skovstrædet 5, 4791 Borre | |
Jagtlægger: | Ole Eskling tlf. 22223375 - Poul Larsen tlf. 20153530 | |
Bemærk: | Klintejagten er ikke en begynderjagt , dog er ruten lidt kortere end normalt og med færre spring. | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.968078, 12.494445 - Google Maps | |
27. apr 2014 - Jagt på Vestmøn | ||
Tid og sted: | 10:00 - Egelykke Avlsgård, Egelykkevej 1, 4780 Stege | |
Jagtlægger: | Carsten Rasmussen tlf. 50950075 | |
Bemærk: | Jagten er en begynde r jagt springene er ca 75 – 85 cm. | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.924080, 12.225465 - Google Maps | |
Info: | Husk madpakke | |
11. maj 2014 - Jagt på Skørringe Gods | ||
Tid og sted: | 10:00 - Viggården, Vigvej 41, 4840 Nr Alslev | |
Jagtlægger: | Niels Hansen tlf. 21434017 | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.929764, 11.828705 - Google Maps | |
Info: | Husk madpakke | |
15. jun 2014 - Jagt på Feddet | ||
Tid og sted: | 10:00 - Strandegård, St. Elmuevej 15, 4640 Fakse | |
Jagtlægger: | Henrik Rasmussen tlf. 25231114 | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 55.1869080, 12.1130810 - Google Maps | |
Info: | Husk madpakken | |
21. jun 2014 - Jagt i Jylland | ||
Tid og sted: | 12:00 - Wilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet | |
Jagtlægger: | Jysk jagtrideklub | |
Bemærk: | Jysk jagtrideklub fejre 50 års jubilæum Mulighed for overnatning og fest | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 56.067090, 10.186820 - Google Maps | |
Info: | Tæller ikke til opløb | |
24. aug 2014 - Jagt på Kærstrup Gods | ||
Tid og sted: | 10:00 - Kærstrup Gods, Kærstrupvej 17, 4960 Holeby | |
Jagtlægger: | Kirsten Clausen tlf. 30256688 | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.692759, 11.526135 - Google Maps | |
Info: | Husk madkurven | |
7. sep 2014 - Jagt ved Kettinge på Lolland | ||
Tid og sted: | 10:00 - LF ridecenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge | |
Jagtlægger: | Troels Jørgensen tlf. 22209340 | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.699937, 11.728465 - Google Maps | |
Info: | Husk madkurven | |
14. sep 2014 - Rævehalejagt på Rosenfeldt Gods | ||
Tid og sted: | 09:45 - Rosenfeldt Gods, Rosenfeldt 1, 4760 Vordingborg | |
Jagtlægger: | Simone og Gitte Vinter | |
Bemærk: | For at ride efter halen skal man fuldføre jagten og være medlem af SJR. OBS! Intet bil-felt på denne jagt! | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 55.018172, 11.875258 - Google Maps | |
Info: | Husk madpakke | |
28. sep 2014 - Jagt på Søholt Gods | ||
Tid og sted: | 11:00 - Søholt Gods, Søholtvej 51, 4930 Maribo | |
Jagtlægger: | Frederik Luttichau for Sporten Sjr`s kontaktperson: Kim Hammer 23658969 | |
Bemærk: | Man skal være til hest kl. 10.45! Der er ikke ledsagerfelt på denne jagt | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.738381, 11.539750 - Google Maps | |
Info: | Husk madkurven Video fra jagten kan ses ved at | |
19. okt 2014 - Hubertusjagt på Marienborg gods | ||
Tid og sted: | 10:00 - Marienborg gods, Marienborg Alle 3, 4780 Stege | |
Jagtlægger: | Carsten Rasmussen tlf. 55811211 / 50950075 | |
Bemærk: | For at deltage i opløbet skal man være berettiget, og have tilmeldt til Helle Marcussen på 28730437 senest en uge før. | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.9423, 12.2075 - Google Maps | |
Info: | Husk madkurven | |
19. okt 2014 - Hubertusfest | ||
Tid og sted: | 18:30 - Damme kro, Fanefjordgade 162, 4792 Askeby | |
Bemærk: | Tilmelding senest d. 14. oktober til Lisbet Kok på tlf. 22277224 | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.9160941, 12.1564462 - Google Maps | |
Man skal være medlem af SJR og have fuldført 2 ordinær efterårs og Hubertusjagten for at være berettiget til at deltage i opløbet Jagterne tæller til opløb, hvis intet andet er anført. Der er følgefelt ved alle jagterne. | ||
Hent forårsprogrammet 2014 som pdf fil | ||
Hent efterårsprogrammet 2014 som pdf fil | ||
Alle jagter tæller til opløb, med mindre andet er anført Der er ledsagerfelt på alle jagter. Skulle der komme ændringer til programmet, vil det komme her på siden. Hvis man ønsker efterårsprogrammet med post mand Per, Så husk at give besked til Lisbet Kok 22277224 | ||
Vel mødt Bestyrelsen | ||
HUSK at tilmelde dig vores nyhedsbrev så du kan modtage eventuelle ændringer til jagterne pr. e-mail | ||
Tidligere jagter kan ses her: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 | ||
Klik her for at se hvordan man kommer i gang med jagtridning | ||
Guide til Jagtridningens Hornsignaler - klik her |