10. apr 2009 - Jagt på Feddet | ||
Tid og sted: | 10:00 - Strandegård, St. Elmuevej 15, 4640 Fakse | |
Jagtlægger: | Frank Nielsen tlf. 27 12 66 49 | |
Bemærk: | Husk madkurven | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 55.1869080, 12.1130810 - Google Maps | |
3. maj 2009 - Jagt på Møns klint | ||
Tid og sted: | 11:00 - På ridebanen hos Ole og Jeanette Eskling, Skovstrædet 5, 4791 Borre | |
Jagtlægger: | Ole Esklind 55819989 & Poul Larsen 39643463 | |
Bemærk: | Det er kl. 11.00 Husk madpakke | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.968078, 12.494445 - Google Maps | |
24. maj 2009 - Jagt på Falster | ||
Tid og sted: | 09:30 - Hannenovskoven Fjellebrovej v. festpladsen | |
Jagtlægger: | Niels Hansen tlf. 21434017 | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.831082, 11.935890 - Google Maps | |
Info: | Husk madkurven | |
14. jun 2009 - Jagt på Skørringe Gods | ||
Tid og sted: | 10:00 - Skørringe Gods, Skørringevej 4, 4850 Stubbekøbing | |
Jagtlægger: | Niels Hansen tlf. 21434017 | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.851356, 11.965591 - Google Maps | |
Info: | Husk madpakken, klubben er vært ved drikkevare. | |
30. aug 2009 - Jagt på Møns Klint | ||
Tid og sted: | 11:00 - Klintholm Gods, Klintholm Alle 1, 4791 Borre Møn | |
Jagtlægger: | Ole Eskling, Poul Larsen og Eckhard Stolzke | |
Bemærk: | Jagten er et samarbejde med sporten | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.979041, 12.501867 - Google Maps | |
6. sep 2009 - Jagt på Knuthenborg | ||
Tid og sted: | 12:00 - Knuthenborg Gods, Knuthenborg Alle, 4941 Bandholm | |
Jagtlægger: | Troels Jørgensen Tlf. 54873487 | |
Bemærk: | Knuthenborg Småland Indkørsel fra Hunseby gennem Maglemer porten Gyldigt vaccinationskort for heste skal Medbringes og forevises på forlangende. 2 personer med ind pr. hest resten skal betale. | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.820435, 11.513733 - Google Maps | |
Info: | Husk madkurven | |
27. sep 2009 - Rævehalejagt på Engstofte Gods | ||
Tid og sted: | 10:00 - Engstofte Avlsgård, Søvej 10, 4930 Maribo | |
Jagtlægger: | Kim Hammer tlf. 23658969 | |
Bemærk: | Jagten er rævehalejagt | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.761240, 11.565027 - Google Maps | |
Info: | Husk madkurven | |
4. okt 2009 - Efterårs jagt Nordfeld Gods | ||
Tid og sted: | 10:00 - Nordfeld Gods, Nordfeldvej 46, 4780 Stege | |
Jagtlægger: | Maybrit og Carsten Rasmussen 50950075 | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 55.017495, 12.395040 - Google Maps | |
Info: | Husk madkurven | |
18. okt 2009 - Hubertusjagt på Marienborg gods | ||
Tid og sted: | 10:00 - Marienborg gods, Marienborg Alle 3, 4780 Stege | |
Jagtlægger: | Bestyrelsen | |
Bemærk: | For at deltage i opløbet skal man være berettiget, og have tilmeldt til Niels Hansen på 54437717 senest en uge før. | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.9423, 12.2075 - Google Maps | |
18. okt 2009 - Hubertusfest | ||
Tid og sted: | 18:30 - Viggården, Vigvej 41, 4840 Nr Alslev | |
Bemærk: | Tildmelding til Niels Hansen 54437717 senest en uge før. Menu: Velkomst drink Gammeldags oksesteg Fromage Kaffe Pris : 150,- kr. | |
Find vej: | Google Maps | |
GPS Koordinater: | 54.929764, 11.828705 - Google Maps | |
Man skal være medlem af SJR og have fuldført 2 ordinær efterårs og Hubertusjagten for at være berettiget til at deltage i opløbet Jagterne tæller til opløb, hvis intet andet er anført. Der er følgefelt ved alle jagterne. | ||
Hent forårsprogrammet 2009 som pdf fil | ||
Hent efterårsprogrammet 2009 som pdf fil | ||
Alle jagter tæller til opløb, med mindre andet er anført Der er ledsagerfelt på alle jagter. Skulle der komme ændringer til programmet, vil det komme her på siden. Hvis man ønsker efterårsprogrammet med post mand Per, Så husk at give besked til Lisbet Kok 22277224 | ||
Vel mødt Bestyrelsen | ||
HUSK at tilmelde dig vores nyhedsbrev så du kan modtage eventuelle ændringer til jagterne pr. e-mail | ||
Tidligere jagter kan ses her: 2008 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 | ||
Klik her for at se hvordan man kommer i gang med jagtridning | ||
Guide til Jagtridningens Hornsignaler - klik her |